שירותי רפואה פרטיים VIP
הכוונה רפואית אישיתי מהמומחים המובילים בישראל בשת״פ עם מד פלוס - קביעת תור מהיר לרופאים באופן פרטי, ליווי סיעודי, מעבדה עד הבית, משלוח תרופות באופן מהיר עד הבית ועוד..
שם שדה | תיאור | יחידות |
code | קוד מזהה למצרך/מתכון | אינדקס |
smlmitzrach | סמל מצרך | מספר |
shmmitzrach | שם מצרך | |
makor | מקור הנתונים | מספר |
edible | אכיל | מספר |
psolet | פסולת | גרם |
ahuz_ibud_nozlim | אחוז איבוד נוזלים | אחוז |
protein | חלבון | גרם |
total_fat | סך שומן | גרם |
carbohydrates | פחמימות זמינות | גרם |
food_energy | אנרגיה | ק"קל |
alcohol | אלכוהול | גרם |
moisture | לחות | גרם |
total_dietary_fiber | סיבים | גרם |
calcium | סידן | מ"ג |
iron | ברזל | מ"ג |
magnesium | מגנזיום | מ"ג |
phosphorus | זרחן | מ"ג |
potassium | אשלגן | מ"ג |
sodium | נתרן | מ"ג |
zinc | אבץ | מ"ג |
copper | נחושת | מ"ג |
vitamin_a_iu | ויטמין A-IU | יב"ל |
carotene | קרוטן | מק"ג |
vitamin_e | ויטמין E | מ"ג |
vitamin_c | ויטמין C | מ"ג |
thiamin | תיאמין | מ"ג |
riboflavin | ריבופלאבין | מ"ג |
niacin | ניאצין | מ"ג |
vitamin_b6 | ויטמין B6 | מ"ג |
folate | פולאט | גרם |
folate_dfe | סך פולאט | מק"ג |
vitamin_b12 | ויטמין B12 | מק"ג |
cholesterol | כולסטרול | מ"ג |
saturated_fat | שומן רווי | גרם |
butyric | ח. בוטירית 4:00 | גרם |
caproic | ח. קפרואית 6:00 | גרם |
caprylic | ח. קפרילית 8:00 | גרם |
capric | ח.קפרית 10:0 | גרם |
lauric | ח. לאורית 12:0 | גרם |
myristic | ח. מיריסטית 14:0 | גרם |
palmitic | ח. פלמיטית 16:0 | גרם |
stearic | ח. סטיארית 18:0 | גרם |
oleic | ח. אוליאית 18:1 | גרם |
linoleic | ח. לינוליאית 18:2 | גרם |
linolenic | ח. לינולנית 18:3 | גרם |
arachidonic | ח. ארכידונית 20:4 | גרם |
docosahexanoic | ח. DHA 22:6 | גרם |
palmitoleic | ח. פלמיטולאית 16:1 | גרם |
parinaric | ח. פרינרית 18:4 | גרם |
gadoleic | ח. גדולאית 20:1 | גרם |
eicosapentaenoic | ח. EPA 20:5 | גרם |
erucic | ח. ארוסית 22:1 | גרם |
docosapentaenoic | ח. שומן DPA 22:5 | גרם |
mono_saturated | שומון חד בלתי רווי | גרם |
poly_saturated | שומון רב בלתי רווי | גרם |
vitamin_d | ויטמין D | מק"ג |
total_sugars | סוכרים | גרם |
trans_fatty_acids | שומן טרנס | גרם |
vitamin_a_re | ויטמין A -RAE | מק"ג |
isoleucine | איזוליאוצין | גרם |
leucine | לאוצין | גרם |
valine | ואלין | גרם |
lysine | ליזין | גרם |
threonine | תריאונין | גרם |
methionine | מתיונין | גרם |
phenylalanine | פנילאלנין | גרם |
tryptophan | טריפטופן | גרם |
histidine | היסטידין | גרם |
tyrosine | טירוזין | גרם |
arginine | ארגינין | גרם |
cystine | ציסטאין | גרם |
serine | סרין | גרם |
vitamin_k | ויטמין K | מק"ג |
pantothenic_acid | ח. פנטוטונית | מ"ג |
iodine | יוד | מק"ג |
selenium | סלניום | מק"ג |
sugar_alcohols | רב כוהלים | גרם |
choline | כולין | מ"ג |
biotin | ביוטין | מק"ג |
manganese | מנגן | מ"ג |
fructose | פרוקטוז | גרם |
tarich_ptiha | תאריך הקמת המצרך/המתכון | תאריך |
tarich_idkun | תאריך עדכון | תאריך |
מה זה ערך גליקמי?
האינדקס הגליקמי הוא מדד למהירות שבה מזון יעלה את רמת הסוכר בדם. מזון בעל אינדקס גליקמי גבוה יגרום לעלייה מהירה של רמת הסוכר בדם, בעוד שמזונות בעלי ערך גליקמי נמוך עשויים לקחת שעות או אפילו ימים עד שהם משפיעים על רמת הסוכר בדם.
חלבון: 3.368 גרם
סך שומן: 83.088997 גרם
פחמימות זמינות: 8.4090004 גרם
אנרגיה: 745.8 ק"קל
סיבים תזונתיים: 6.248 גרם
סוכרים: 0.598 גרם
כולסטרול: 0 מ"ג
פולאט: 46.352 גרם
טריפטופן: 0.483 גרם
אבץ: 0.969 מ"ג
אשלגן: 260.53 מ"ג
נתרן: 128.58 מ"ג
סלניום: 0.619 מק"ג
סידן: 333.59 מ"ג
ברזל: 12.613 מ"ג
זרחן: 106.45 מ"ג
מגנזיום: 80.882004 מ"ג
נחושת: 0.294 מ"ג
מנגן: 0.881 מ"ג
שומן רווי: 11.828 גרם
שומן חד בלתי רווי: 58.289 גרם
שומן רב בלתי רווי: 0 גרם
קרוטן: 661.46997 מק"ג
ויטמין B1 (תיאמין): 0.123 מ"ג
ויטמין B2 (ריבופלאבין): 0.062 מ"ג
ויטמין B3 (ניאצין): 1.014 מ"ג
ויטמין (B6): 0.231 מ"ג
ויטמין B7 (ביוטין): 9.833 מ"ג
ויטמין (B12): 0 מק"ג
ויטמין (C): 7.069 מ"ג
ויטמין (E): 4.386 מ"ג
ויטמין (K): 129.78 מק"ג
לחות: 1.462 גרם
חשוב לציין שמה שבריא עבור אדם כזה או אחר יכול להיות לא בריא לאחרים. דבר ראשון, מומלץ להתייעץ עם הרופא האישי או התזונאית האם FFQ-שמן זית עם זעתר להיות כחלק מן התפריט השבועי שלכם או אולי החודשי ואין לראות בכתבה הזאת המלצה אם לצורך את המוצר או לא.
אנרגיה (קלוריות): 745.8 קק"ל
הכוונה רפואית אישיתי מהמומחים המובילים בישראל בשת״פ עם מד פלוס - קביעת תור מהיר לרופאים באופן פרטי, ליווי סיעודי, מעבדה עד הבית, משלוח תרופות באופן מהיר עד הבית ועוד..
הכוונה רפואית מקצועית ואישית מהשורה הראשונה דרך מד +. קביעת תור מהיר לרופאים באופן פרטי, ליווי סיעודי, שירותי מעבדה ומשלוח תרופות ועוד.
שירותי רפואה פרטיים
יצירת קשר ושיתופי פעולה
מד+ שירותי רפואה מתקדמים
אם הבעיה הרפואית שלכם לא סובלת דיחוי, ניתן לפנות למוקד עוד היום!
מספר טלפון 054-589-5299 או שלחו הודעת בוואטסאפ.
מלאו את הטופס: